ВЕРДИКТ
Peptology выигрывает это сравнение: 8,4/10 против 6,4/10 у Primal Peptide. Primal Peptide сильнее по критериям: доставка. Peptology впереди по критериям: чистота и тесты, прозрачность и поддержка. У Peptology ниже порог бесплатной доставки (50 € против 299 €). Коротко — Primal Peptide: Покупатели из ЕС с крупными заказами (от 299 €), готовые платить заранее банковским переводом или криптовалютой. Peptology: Покупатели в Австрии, которым нужны опубликованные лабораторные отчёты по партиям и доставка GLS.
| Критерий | Primal Peptide | Peptology |
|---|---|---|
| Общая оценка | 6,4 | 8,4ПОБЕДА |
| Чистота и тесты | 3,5 | 10,0ПОБЕДА |
| Прозрачность | 9,5 | 10,0ПОБЕДА |
| Цена и выгода | 5,3 | 5,3 |
| Доставка | 9,5ПОБЕДА | 9,0 |
| Поддержка | 7,0 | 10,0ПОБЕДА |
| Отзывы покупателей | 5,0 | 5,0 |
| Оценки на других площадках | На других площадках пока нет отзывов | На других площадках пока нет отзывов |
| Лучший купон | Не указано | Не указано |
| Диапазон цен | 22,90 € | Не указано |
| Бесплатная доставка от | 299 € | 50 €ПОБЕДА |
| Доставка | В тот же рабочий день при оплате до 14:00 CET, иначе в течение 48 ч; доставка по ЕС 1-3 рабочих дня | Обработка в тот же день при заказе до 15:00 в рабочие дни; отправка в течение 3-5 рабочих дней после подтверждения |
| Куда доставляет | Германия, ЕС | Австрия |
| Ассортимент | Ткани и регенерация, Факторы роста и секретагоги, Инкретины и агонисты рецепторов, Метаболические, Клетка и энергия | Исследовательские пептиды, Пептидные растворы, Шесть товарных групп |
| Заявленная чистота | ≥99 % | ≥99 % |
| Лабораторные тесты | Партии заданы по HPLC, LC-MS, Карлу Фишеру и ICP-MS; публикуются только спецификации, без результатов по партиям и COA. | Образец каждой партии идёт в независимую лабораторию Analiza Białek (RP-HPLC, LC/MS, эндотоксины); 144 COA опубликованы. |
| Публичные COA | Нет | ДаПОБЕДА |
| Оплата | Банковский перевод, Криптовалюта | Банковская карта, Банковский перевод |
| Связь | E-mail, Телефон, Форма обратной связи | E-mail, Телефон, Онлайн-чат, Форма обратной связи |
| Возвраты | 14 дней на отказ для потребителей, не для компаний; возврат в течение 14 дней после уведомления тем же способом оплаты. | Возврат в течение 14 дней, если товар не вскрыт и в оригинальной упаковке; при обоснованной претензии — замена или возврат денег. |
Лучшие коды