FAZIT
Oath Research und Nextday Peptides liegen in unserer Gesamtnote gleichauf bei 5,5/10. Kurz gesagt — Oath Research: Käufer, die vor allem auf die angegebene Reinheit achten. Nextday Peptides: Käufer, die vor allem auf die angegebene Reinheit achten.
| Kriterium | Oath Research | Nextday Peptides |
|---|---|---|
| Gesamtwertung | 5,5 | 5,5 |
| Reinheit & Tests | 6,1 | 6,1 |
| Transparenz | 5,1 | 5,1 |
| Preis-Leistung | 5,5 | 5,5 |
| Versand | 5,6 | 5,6 |
| Kundenservice | 5,0 | 5,0 |
| Bester Gutschein | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| Preisspanne | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| Gratis Versand ab | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| Lieferung | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| Liefert nach | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten |
| Sortiment | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| Angegebene Reinheit | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| Labortests | Claims third-party tested COA | Claims third-party tested; COA available |
| Öffentliche COAs | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| Zahlungsarten | Credit card, Bank transfer | Nicht angegeben |
| Kontakt | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| Erstattung | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
Beste Codes